| @-距離制運賃 |
| 初乗運賃 | 加算運賃 | |
| 特 定 大 型 車 | 最初の1.5`まで 870円 | 242mまでごとに 100円 |
| 大 型 車 | 最初の1.5`まで 800円 | 246mまでごとに 100円 |
| 中 型 車 | 最初の1.5`まで 670円 | 283mまでごとに 90円 |
| 小 型 車 | 最初の1.5`まで 660円 | 309mまでごとに 90円 |
| A-時間距離併用運賃 |
| 時 間 距 離 併 用 運 賃 | |
| 特 定 大 型 車 | 時速10`以下の運行時間について1分30秒ごとに 100円 |
| 大 型 車 | 時速10`以下の運行時間について1分30秒ごとに 100円 |
| 中 型 車 | 時速10`以下の運行時間について1分45秒ごとに 90円 |
| 小 型 車 | 時速10`以下の運行時間について1分55秒ごとに 90円 |
| B-時間制運賃 |
| 運 賃 | |
| 特 定 大 型 車 | 拘束30分ごと 4,150円 |
| 大 型 車 | 拘束30分ごと 4,100円 |
| 中 型 車 | 拘束30分ごと 3,200円 |
| 小 型 車 | 拘束30分ごと 2,950円 |
| C-運賃等の割増 |
| ア・・・深夜、早朝割増→ 2割増 |
| イ・・・冬期割増 → 2割増 |
| 期 間 | 12月21日〜3月5日 |
| 地 域 | 小千谷市・十日町市・北魚沼郡・中魚沼郡・南魚沼郡・の地域 ただし、当該地域を走行する自動車に限る。 |
| 期 間 | 1月1日〜3月5日 |
| 地 域 | 栃尾市・新井市・妙高市妙高高原区・妙高区、上越市中郷区・板倉区・清里村 上越市頚城区、古志郡、刈羽郡高柳町の地域 ただし、当該地域を走行する自動車に限る。 |
| 期 間 | 1月10日〜2月10日 |
| 地 域 | 上越市、糸魚川市、東蒲原郡、南蒲原郡下田村、三島郡越路町、刈羽郡小国町 西頚城郡、上越市三和区の地域 ただし、当該地域を走行する自動車に限る。 |
| D-運賃等の割引 |
| 身体障害者割引 | 1割引 |
| 知的障害者割引 | 1割引 |
| E-待料金 |
| 特 定 大 型 車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 大 型 車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 中 型 車 | 1分45秒までごとに | 90円 |
| 小 型 車 | 1分55秒までごとに | 90円 |
| 送迎回数料金 | 1車1回ごとに | 100円 |