| 車種区分 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
|---|---|---|
| 特定大型車 | 最初の1.5kmまで 870円 | 242mまでごとに 100円 |
| 大型車 | 最初の1.5kmまで 800円 | 246mまでごとに 100円 |
| 中型車 | 最初の1.5kmまで 670円 | 283mまでごとに 90円 |
| 小型車 | 最初の1.5kmまで 660円 | 309mまでごとに 90円 |
| 車種区分 | 時間距離併用運賃 |
|---|---|
| 特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分30秒ごとに 100円 |
| 大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分30秒ごとに 100円 |
| 中型車 | 時速10km以下の運行時間について1分45秒ごとに 90円 |
| 小型車 | 時速10km以下の運行時間について1分55秒ごとに 90円 |
| 車種区分 | 運賃 |
|---|---|
| 特定大型車 | 拘束30分ごと 4,150円 |
| 大型車 | 拘束30分ごと 4,100円 |
| 中型車 | 拘束30分ごと 3,200円 |
| 小型車 | 拘束30分ごと 2,950円 |
■22:00~5:00 深夜、早朝割増→2割増
■冬期割増→2割増
| 冬期期間 | 地域 |
|---|---|
| 1月1日~3月5日 | 新井市、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、東頸城郡(旧町村名) |
| 1月10日~2月10日 | 上越市、糸魚川市、西頸城郡、三和村(旧町村名) |
※ただし、当該地域を走行する自動車に限る。
| 身体障害者割引 | 1割引 |
|---|---|
| 知的障害者割引 | 1割引 |
| 車種区分 | ||
|---|---|---|
| 特定大型車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 大型車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 中型車 | 1分45秒までごとに | 90円 |
| 小型車 | 1分55秒までごとに | 90円 |
| 送迎回数料金 | 1車1回ごとに | 100円 |